當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)試儀器產(chǎn)品系列 > 在線式紅外線測(cè)溫儀 > DHS-150系列便攜式紅外測(cè)溫儀
簡(jiǎn)要描述:DHS-150系列便攜式紅外測(cè)溫儀
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
DHS-150系列便攜式紅外測(cè)溫儀
型號(hào) | DHS-150XL | DHS-150XEL |
測(cè)溫范圍 | -25℃——1000℃ | |
測(cè)量精度 | 100℃以下±1℃;100℃以上讀數(shù)值的±1% | |
光譜響應(yīng) | 8um——14um | |
分辨率 | 0.5℃ | |
重復(fù)性 | 讀數(shù)值的±1%或±1℃ | |
瞄準(zhǔn)方式 | 同軸激光瞄準(zhǔn) | |
顯示保持 | 顯示保持8秒 | |
距離系數(shù) | 50:1 | |
輻射率 | 0.95 | 0.l0——1.0可調(diào) |
溫標(biāo)轉(zhuǎn)換 | √ | √ |
zui大值 | √ | √ |
zui小值 | | √ |
背景燈 | √ | √ |
上、下限報(bào)警 | | √ |
使用環(huán)境條件 | -18℃——50℃ | |
電源 | 9V疊層電池 | |
外型尺寸 | 165mmΧ105mmΧ30mm | |
重量 | 200g |
產(chǎn)品咨詢