當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)試儀器產(chǎn)品系列 > 在線式紅外線測(cè)溫儀 > DHS-112系列紅外測(cè)溫儀
簡(jiǎn)要描述:DHS-112系列紅外測(cè)溫儀
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
型號(hào) | DHS-112XL | DHS-112EL |
測(cè)溫范圍 | -20℃-420℃ | |
測(cè)溫精度 | 100℃以下±1℃;100℃以上讀數(shù)值的±1% | |
光譜響應(yīng) | 8μm-14μm | |
分辨率 | 1℃ | |
重復(fù)性 | 讀數(shù)值的±1%或±1℃ | |
瞄準(zhǔn)方式 | 激光瞄準(zhǔn) | |
顯示保持 | 顯示保持8秒 | |
距離系數(shù) | 12:1 | |
輻射率 | 0.95 | 0.10-1.00可調(diào) |
溫標(biāo)轉(zhuǎn)換 °F/°C | √ | √ |
zui大值 | √ | √ |
zui小值 |
| √ |
背景燈 | √ | √ |
上下限報(bào)警 |
| √ |
使用環(huán)境溫度 | -20℃-50℃ | |
電源 | 9V疊層電池 | |
外型尺寸 | 165mm×105mm×30mm | |
重量 | 200g |
產(chǎn)品咨詢(xún)