詳細介紹
主要技術參數(shù)
技術參數(shù) | OT-130 | 技術參數(shù) | OT-130 |
測溫范圍 |
| 輻射率 | 0.95固定 |
測量精度 | ±2%或±2℃取zui大 | 激光瞄準 | √ |
重復精度 | ±1%或±1℃取zui大 | zui大值顯示 | √ |
距離系數(shù) | 8:1 | 相對濕度 | 非凝結狀態(tài)下,達到40℃時為10%~75% |
工作波段 | 8~14μm | 儲存溫度 | -20℃~+60℃ |
響應時間 | ≤400ms | 電源 | AAA 1.5V電池(2節(jié)) |
顯示分辨率 | 0.2℃或0.2℉ | 連續(xù)工作時間 | 50小時(不開背光和激光) |
℃/℉轉換 | √ | 背光功耗 | ≤10mA |
液晶背光燈 | √ | 激光功耗 | ≤30mA |
顯示保持 | √ | 尺寸 | 89mm×170mm×42mm |
高低溫報警 | √ | 重量 | 170g |
工作溫度 | 0℃~50℃ |
|
|
產品咨詢