相關文章
Related Articles詳細介紹
壓力濾油機
名稱 | 單位 | GLJG-50 | GLJG-125 | GLJG-160 | GLJG-200 |
額定流量 | L/min | 50 | 125 | 160 | 200 |
過濾面積 | m2 | 0.7 | 1.8 | 2.0 | 2.3 |
過濾壓力 | Mpa | 2.5×105 | |||
zui大過濾壓力 | Mpa | 5.88×105 | |||
濾油粘度 | Cst | ≤33 | |||
過濾精度 | um | ≤20 | |||
濾框數量 | 塊 | 8 | 13 | 15 | 17 |
濾板數量 | 塊 | 9 | 14 | 16 | 18 |
濾紙規(guī)格 | mm | 234×234 | 300×300 | ||
板框規(guī)格 | mm | 224×224 | 295×295 | ||
電機功率 | Kw | 1.1 | 3.0 | ||
進口管徑 | 寸 | 1 | 2 | ||
出口管徑 | 寸 | 3/4 | 1.5 |
產品咨詢