當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)試儀器產(chǎn)品系列 > 高壓試驗(yàn)變壓器 > 充氣式高壓試驗(yàn)變壓器
簡(jiǎn)要描述:試驗(yàn)變壓器
詳細(xì)介紹
一、產(chǎn)品概述 TQSB系列輕型交直流高壓是 在同類產(chǎn)品YDJ(G)型高壓試驗(yàn)變壓器的基礎(chǔ)上,按試驗(yàn)變壓器國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)ZBK41006—89要求,經(jīng)改進(jìn)后生產(chǎn)的一種新型產(chǎn)品,本系列產(chǎn)品具有體積 小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、功能齊全、使用方便等特點(diǎn)。實(shí)用于電力、工礦、科研等部門,對(duì)各種高壓電氣設(shè)備、電氣元件、絕緣材料進(jìn)行工頻耐壓試驗(yàn)和直流泄漏試 驗(yàn),是高壓試驗(yàn)中*的儀器。 試驗(yàn)變壓器
型號(hào)規(guī)格 | 容量 kVA | 低壓輸入 | 交流高壓輸出 | 直流高壓輸出 kV | 測(cè)量 變比 | ||
電壓 V | 電流 A | 電壓 kV | 電流 mA | ||||
TQSB-1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 500 |
TQSB-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 500 |
TQSB-5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 500 |
TQSB-10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 500 |
TQSB-20/50 | 20 | 400 | 28 | 50 | 400 | 70 | 500 |
TQSB-30/50 | 30 | 400 | 43 | 50 | 600 | 70 | 500 |
TQSB-50/50 | 50 | 400 | 72 | 50 | 1000 | 70 | 500 |
TQSB-10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 1000 |
TQSB-20/100 | 20 | 400 | 28 | 100 | 200 | 140 | 1000 |
TQSB-30/100 | 30 | 400 | 43 | 100 | 300 | 140 | 1000 |
TQSB-50/100 | 50 | 400 | 72 | 100 | 500 | 140 | 1000 |
TQSB-100/100 | 100 | 400 | 144 | 100 | 1000 | 140 | 1000 |
TQSB-20/150 | 20 | 400 | 28 | 150 | 133 | 210 | 1000 |
TQSB-30/150 | 30 | 400 | 43 | 150 | 200 | 210 | 1000 |
TQSB-50/150 | 50 | 400 | 72 | 150 | 333 | 210 | 1000 |
TQSB-100/150 | 100 | 400 | 144 | 150 | 666 | 210 | 1000 |
TQSB-150/150 | 150 | 400 | 216 | 150 | 1000 | 210 | 1000 |
TQSB-50/200 | 50 | 400 | 72 | 200 | 250 | | 1000 |
TQSB-100/200 | 100 | 400 | 144 | 200 | 500 | | 1000 |
TQSB-200/200 | 200 | 400 | 288 | 200 | 1000 | | 1000 |
TQSB-50/300 | 50 | 400 | 72 | 300 | 166 | | 1000 |
TQSB-100/300 | 100 | 400 | 144 | 300 | 333 | | 1000 |
TQSB-200/300 | 200 | 400 | 288 | 300 | 666 | | 1000 |
TQSB-300/300 | 300 | 400 | 433 | 300 | 1000 | | 1000 |
產(chǎn)品咨詢