ZY5068 手持電平振蕩器主要技術(shù)特性
頻率誤差 | ±1×10-6±1Hz,分辨率1Hz |
---|---|
輸出電平與阻抗 | 不平衡0Ω -77.9dB~+20dB,允許外接75Ω |
不平衡75Ω -77.9dB~+14dB,(-68.9dBm~+23dBm) | |
平衡 0Ω -71.9dB~+20dB | |
平衡150Ω -77.9dB~+20dB,(-71.9dBm~+26dBm) | |
平衡600Ω -77.9dB~+20dB | |
電平顯示器 | LCD漢字圖形顯示,菜單式操作, 電平數(shù)字指示,具有dB、dBm、mV 三種單位顯示 |
頻率與電平調(diào)節(jié) | 采用數(shù)字鍵或增量上 /下鍵輸入 |
增量調(diào)節(jié):頻率、電平步長由用戶設定 | |
輸出電平誤差 | 0dB固有誤差 ±0.1dB |
電平線性誤差 ±0.2dB | |
輸出信號平衡度 | ≥40dB |
失真衰減 | 二、三次諧波衰減 ≥46dB |
非諧波和雜散衰減 ≥46dB |
頻率范圍 | 寬頻測量 200Hz~1700kHz (平衡600Ω,200Hz~620kHz) | |
---|---|---|
選頻測量
| B=25Hz 200Hz~1700kHz(平衡600Ω,200Hz~620kHz) | |
B=1.74kHz 4kHz~1700kHz(平衡600Ω,4kHz~620kHz) | ||
頻率調(diào)節(jié) | 數(shù)字鍵或增量上 / 下鍵輸入,頻率誤差 ±1×10 -6 ±1Hz ,增量調(diào)節(jié)步長由用戶設定, AFC 全頻段跟蹤 | |
AFC 全頻段跟蹤,捕捉帶 B=25Hz :約 ±50Hz; B=1.74k Hz :約 ±500Hz ; | ||
自動搜索功能,zui低可搜索電平-80dB | ||
電平范圍 | 寬頻測量 -50dB~+50dB | |
選頻測量 | B=25Hz -80dB~+50dB | |
B=1.74kHz -70dB~+50dB | ||
電平顯示器 | LCD漢字圖形顯示,菜單式操作,測量結(jié)果有數(shù)字和模擬棒兩種指示。分辨率0.01dB,具有dB、dBm、mV三種單位顯示 | |
電平范圍 | 寬頻測量 -50dB~+50dB | |
選頻測量 | B=25Hz -80dB~+50dB | |
B=1.74kHz -70dB~+50dB | ||
電平顯示器 | LCD漢字圖形顯示,菜單式操作,測量結(jié)果有數(shù)字和模擬棒兩種指示。分辨率0.01dB,具有dB、dBm、mV三種單位顯示 | |
輸入阻抗 | 不平衡:75Ω、∞, 高電平輸入:≈30kΩ | |
平衡:600Ω、150Ω、∞ | ||
電平測量誤差 | 具有0dB電平自動校正,0dB固有誤差:±0.1dB,電平線性誤差:±0.25dB | |
頻率選擇性 | 兩種帶寬 | B=25Hz 3dB帶寬約24Hz |
B=1.74kHz 3dB帶寬約1.74kHz | ||
中頻衰減 ≥60dB; 鏡象頻率衰減 ≥70dB | ||
固有失真衰減 | ≥ 60dB | |
回波損耗 | ≥30dB | |
機內(nèi)固有噪音 | < -100dB | |
縱向干擾衰減 | ≥40dB |
主營熱銷產(chǎn)品:數(shù)字雙鉗相位伏安表,數(shù)字微安表,三相多功能相位伏安表,直流高壓放電棒,放電管測試儀,扁平橡套軟電纜,壓敏電阻測試儀。歡迎廣大客戶。